IMT Manesar, Gurugram, Haryana
GST No. 06AAFCC0655B1Z8
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Environmental Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 55,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Environmental Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 3 Day |
| Usage/Application | institutional |
| Type Of Service Provider | Green Audit |
| Reason For Audit | Institutions |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Additional Information:
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
| Certification Required | Yes |
Approx. Rs 55,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Reason For Audit | Maintenance Audit |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Usage/Application | College / University |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Type | Green Audit |
Approx. Rs 55,000 / AssignmentGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Assignment |
| Reason For Audit | NAAC |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Usage/Application | College / University |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Type | Green Audit |
Approx. Rs 55,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Environmental Audit |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Type Of Energy | environmental |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | Yearly |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Type Of Energy | environmental |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / DayGet Latest Price
Product BrochureService Details:| Minimum Order Quantity | 2 Day |
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Product BrochureService Details:
| Usage/Application | College / University |
| Type Of Service Provider | Green Audit Services |
| Reason For Audit | NAAC |
| Audit Type | Green Audit |
| Mode Of Report | Soft Copy |
| Audit Frequency | One Time Requirement |
Explore More Services
© CDG Inspection Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited