Delhi
GST No. 06AAFCC0655B1Z8
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Certification Required | Yes |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / PieceGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | Maintenance Audit |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Type Of Energy | environmental |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | Yearly |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Type Of Energy | environmental |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Environmental Audit |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / PieceGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Environmental Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 2 Manday |
Usage/Application | College / University |
Type Of Service Provider | Green Audit Services |
Reason For Audit | NAAC |
Audit Type | Environmental Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Approx. Rs 25,000 / MandayGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 3 Manday |
Usage/Application | institutional |
Type Of Service Provider | Green Audit |
Reason For Audit | Institutions |
Audit Type | Green Audit |
Mode Of Report | Soft Copy |
Audit Frequency | One Time Requirement |
Additional Information:
Explore More Services
© Cdg Inspection Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited